スリムワゴン SWH-120T (SWH-120T) 収納・整理・保管Ⅲ(収納棚) 3-7465-04
[製品] スリムワゴン SWH-120T
スリムワゴン SWH-120T(SWH-120T)
[製品データ] スリムワゴン SWH-120T
品番 | 3-7465-04 | ||
---|---|---|---|
製品名称 | スリムワゴン SWH-120T 型番:SWH-120T |
品番 | 3-7465-04 | ||
---|---|---|---|
新商品区分 | スリムワゴン 200×550×1640mm | ||
商品名 | スリムワゴン SWH-120T | ||
商品名(カナ) | スリムワゴン SWH-120T | ||
JANコード | 4.90525E+12 | ||
型番 | SWH-120T | ||
定価(円・税抜) | 16,000 | ||
規格1 | ●スリムタイプで隙間収納に適しています。●前面にも収納スペースがあり、よく使う物品の収納に便利です。●キャスター付きで移動が容易です。 | ||
規格内容1 | ●サイズ(mm):200×550×1640●重量(kg):約13.5●材質:天板・棚板・ラック・背面板/鋼板(樹脂焼付塗装)、バスケット/鋼線(樹脂焼付塗装)、キャスター/PP(ポリプロピレン)●耐荷重:天板・中板・底板/10kg、バスケット/5kg、棚板/5kg(SWHのみ)、前面棚板/2kg●キャスター:Φ32mm(固定キャスター・ストッパー無し) | ||
規格2 | |||
規格内容2 | |||
規格3 | |||
規格内容3 |
[製品カテゴリ] スリムワゴン SWH-120T
大分類 | 4 | ||
---|---|---|---|
大分類名 | 実験室設備 | ||
中分類 | 22 | ||
中分類名 | 収納・整理・保管2 | ||
小分類 | 4108 | ||
小分類名 | 収納・整理・保管Ⅲ(収納棚) | ||
掲載分類名大 | 3.実験設備・保管 | ||
掲載分類名中 | E.収納・整理・保管 |
[製品カタログ] スリムワゴン SWH-120T
カタログID | |||
---|---|---|---|
カタログ名 | |||
ページ番号 | |||
掲載分類名大 | |||
掲載分類名中 | |||
掲載分類名小 | |||
商品名 | |||
商品名カナ | |||
商品名英語 | |||
商品名サブ | |||
キャッチコピー | |||
仕様 | |||
特長 | |||
脚注 | |||
項目タイトル1 | |||
項目タイトル2 | |||
項目タイトル3 | |||
項目値1 | |||
項目値2 | |||
項目値3 |
注意事項
※1 お見積り承ります。詳細はお問合わせ下さい。
※商品1点から大量のご注文まで、お受けできます。お気軽にご相談下さい。
ご案内
製品についてのお問合わせ
お電話・ファックス・メールにてご案内させていただきます。