棚板 M760 756×454 (M760) 収納・整理・保管関連機器 3-315-08
[製品] 棚板 M760 756×454
棚板 M760 756×454(M760)
[製品データ] 棚板 M760 756×454
品番 | 3-315-08 | ||
---|---|---|---|
製品名称 | 棚板 M760 756×454 型番:M760 |
品番 | 3-315-08 | ||
---|---|---|---|
新商品区分 | 棚板 756×454 | ||
商品名 | 棚板 M760 756×454 | ||
商品名(カナ) | タナイタM760756X454 | ||
JANコード | 4.93332E+12 | ||
型番 | M760 | ||
定価(円・税抜) | 6,800 | ||
規格1 | |||
規格内容1 | ●材質:クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)●耐荷重:250kg/段(分散荷重)●型番:M760●幅×奥行(mm):756×454 | ||
規格2 | |||
規格内容2 | |||
規格3 | |||
規格内容3 |
[製品カテゴリ] 棚板 M760 756×454
大分類 | 4 | ||
---|---|---|---|
大分類名 | 実験室設備 | ||
中分類 | 22 | ||
中分類名 | 収納・整理・保管2 | ||
小分類 | 4118 | ||
小分類名 | 収納・整理・保管関連機器 | ||
掲載分類名大 | 3.実験設備・保管 | ||
掲載分類名中 | E.収納・整理・保管 |
[製品カタログ] 棚板 M760 756×454
カタログID | |||
---|---|---|---|
カタログ名 | |||
ページ番号 | |||
掲載分類名大 | |||
掲載分類名中 | |||
掲載分類名小 | |||
商品名 | |||
商品名カナ | |||
商品名英語 | |||
商品名サブ | |||
キャッチコピー | |||
仕様 | |||
特長 | |||
脚注 | |||
項目タイトル1 | |||
項目タイトル2 | |||
項目タイトル3 | |||
項目値1 | |||
項目値2 | |||
項目値3 |
注意事項
※1 お見積り承ります。詳細はお問合わせ下さい。
※商品1点から大量のご注文まで、お受けできます。お気軽にご相談下さい。
ご案内
製品についてのお問合わせ
お電話・ファックス・メールにてご案内させていただきます。